Der Anteil der Sektoren
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 45.19 | 37 |
| Financials | 11.97 | 12 |
| Real Estate | 1.9 | 1 |
Struktur ETF
| Förderung | 59.06 % |
Der Anteil des Austauschs
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 98 | 49 |
| NASDAQ | 2 | 1 |
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 45.19 | 37 |
| Financials | 11.97 | 12 |
| Real Estate | 1.9 | 1 |
| Förderung | 59.06 % |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 98 | 49 |
| NASDAQ | 2 | 1 |
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar