Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Нефтегаз | 58.67 | 74 |
Financials | 17.12 | 26 |
Real Estate | 1.9 | 1 |
Industrials | 0.31 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 98.04 | 100 |
NASDAQ | 0.98 | 1 |
Bombay Stock Exchange | 0.98 | 1 |
Rentabilität für sechs Monate: -6.94%
Industrie: Leveraged Multi-Asset
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Нефтегаз | 58.67 | 74 |
Financials | 17.12 | 26 |
Real Estate | 1.9 | 1 |
Industrials | 0.31 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 98.04 | 100 |
NASDAQ | 0.98 | 1 |
Bombay Stock Exchange | 0.98 | 1 |
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar