Der Anteil der Sektoren
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Healthcare | 37.6689 | 42 |
Struktur ETF
| Förderung | 40.2 % |
Der Anteil des Austauschs
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 97.78 | 44 |
| New York Stock Exchange | 2.22 | 1 |
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Healthcare | 37.6689 | 42 |
| Förderung | 40.2 % |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 97.78 | 44 |
| New York Stock Exchange | 2.22 | 1 |
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar