Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Technology | 9.19468 | 4 |
Healthcare | 8.81538 | 6 |
Financials | 4.78883 | 4 |
Consumer Discretionary | 4.5651 | 3 |
Consumer Staples | 4.39073 | 2 |
Industrials | 3.03867 | 3 |
Materials | 2.94056 | 4 |
Energy | 2.86694 | 2 |
Utilities | 2.61109 | 2 |
Consumer Cyclical | 1.86744 | 1 |
Нефтегаз | 0.31032 | 1 |
Металлургия Черн. | 0 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 66.67 | 22 |
NASDAQ | 27.27 | 9 |
OTC | 3.03 | 1 |
London Stock Exchange | 3.03 | 1 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
Netherlands | 2 |
|
United States | 12 |
|
Sweden | 1 |
|
United Kingdom | 4 |
|
Ireland | 1 |
|
Spain | 2 |
|
Canada | 2 |
|
Norway | 1 |
|
Germany | 1 |
|
Italy | 1 |
|
Denmark | 1 |
|
China | 1 |
|