SZSE: 002531 - Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

Rentabilität für sechs Monate: -38.92%
Sektor: Industrials

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

Unterschätzung
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
5/10
36.01 50.6 -28.83% 23.37 54.09%
P/S 3.87 4.35 -10.93%
P/BV 3.47 3.73 -7.08%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 31.56 29.63 6.51%
Ev/S 4.88 4.55 7.08%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0277 0.0331 -16.22%
Effizienz
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
5/10
15.23 10.26 48.45% 24.39 -37.56%
ROE 9.67 10.32 -6.27%
ROA 3.86 3.84 0.4503%
ROIC 0 0 0%
ROS 10.76 9.23 16.55%
ROCE 0 0 0%
Pflicht
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
5.95 3.79 57.17% 4.31 38.01%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 11.49 5.08 126.25%
Dividenden
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
1.25/10
0.5 1.66 -69.8% 0.9852 -49.25%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 1.09 -100%
DSI 0.8571 0.8844 -3.09%
Durchschnittliches Dividendenwachstum 0.1812 0.354 -48.81%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 0.9852 1.07 -8.23%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 40.9 30.14 35.68%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -1.16
Wachstumsimpuls
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre
4/10
26.86 70.26 -61.77%
Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre 21.8 396.59 -94.5%
Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre 6.53 41.23 -84.16%
Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre -3784.8 31.23 -12219.12%
Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre 4.76 158.17 -96.99%
IP Score
4.01/10

Ähnliche Unternehmen

Shenzhen International Holdings Limited

China Vanke Co., Ltd.

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited

Shenzhen Expressway Corporation Limited