Vergleich von Unternehmen
AGTech Holdings Limited | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 0.011 | 0.0009 | 2.7 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1756.77 | |||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 0.000171 | 0 | |||
EV, Milliarde | 0 | 0.000807 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0 | 0.000171 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 0 | 9.7E-5 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 0.000197 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 0.000197 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0 | 7.2E-5 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 0 | 4.45 | 0 | |||
P/E | 0 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.72 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 0 | 152.95 | 0 | |||
ROA | 0 | 152.95 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.9174 % | +12.5 % | +58.82 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -45 % | -25 % | +58.82 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -45.54 % | -10 % | +45.95 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -71.43 % | +12.5 % | +170 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -51.11 % | +80 % | +513.64 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -62.84 % | +12.5 % | +575 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -75.56 % | +350 % | +864.29 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar