Vergleich von Unternehmen
NTT DATA Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 2802.5 | 3766 | 61100 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1402 | 6176.66 | 242.53 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 2590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, Milliarde | 674.21 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, Milliarde | 5470.76 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 133.87 | 970.57 | 369.64 | |||
Einnahmen, Milliarde | 4367.39 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 95.48 | 157.14 | 1524.13 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 7219.43 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Pflicht, Milliarde | 2451.51 | 4088.43 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 1719.2 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 431.77 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 1.41 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividende | 24 | 59 | 325 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 24.09 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.7902 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.24 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 25.78 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.11 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.64 | 1.66 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 8.44 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 5.28 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.44 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 3.07 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.4525 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -2.19 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -8.17 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +4.01 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +12.35 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -70.34 % | |||||
5 Jahre, Preisänderungen | -8.26 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar