- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum Shikoku Electric Power Company, Incorporated
Vergleich von Unternehmen
Shikoku Electric Power Company, Incorporated | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1234.5 | 1856 | 4757 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 205.66 | 892.51 | 412.59 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 206.98 | 1610 | 1360 | |||
EBITDA, Milliarde | 154.58 | 1024.89 | 484.24 | |||
EV, Milliarde | 971.78 | 5452.62 | 2433.11 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 60.52 | 441.87 | 169.94 | |||
Einnahmen, Milliarde | 787.4 | 4059.38 | 2664.52 | |||
EPS | 294.25 | 495.09 | 411.88 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 1629.05 | 9032.92 | 3888.86 | |||
Pflicht, Milliarde | 841.99 | 4043.06 | 1344.34 | |||
Buchwert, Milliarde | 360.49 | 2273.16 | 1695.75 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 118.35 | 495.94 | 363.95 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 3.25 | 3.44 | 3.07 | |||
Dividende | 35 | 55 | 72.5 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 5.12 | 10.11 | 16.19 | |||
P/S | 0.3151 | 0.4694 | 0.5452 | |||
P/BV | 0.6832 | 0.8167 | 0.8382 | |||
P/E | 4.1 | 4.31 | 8.55 | |||
Ev/Ebitda | 6.29 | 5.32 | 5.02 | |||
Debt/Ebitda | 5.45 | 3.94 | 2.78 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 18.44 | 21.76 | 10.44 | |||
ROA | 3.73 | 4.96 | 4.55 | |||
ROIC | -1.57 | 0.9909 | 10.94 | |||
Ebitda margin | 19.63 | 25.25 | 18.17 | |||
Net margin | 7.69 | 10.89 | 6.38 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -4.08 % | -2.7 % | -2.9 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +6.72 % | +6.71 % | +3.67 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +1.03 % | +7.95 % | +10.97 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -8.8 % | -26.96 % | +41.37 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +2.86 % | -12.63 % | +38.31 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar