Vergleich von Unternehmen
Yokowo Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1495 | 3766 | 61100 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 23.31 | 6176.66 | 242.53 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 40.51 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, Milliarde | 7.56 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, Milliarde | 30.5 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 1.51 | 970.57 | 369.64 | |||
Einnahmen, Milliarde | 76.9 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 64.82 | 157.14 | 1524.13 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 76.41 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Pflicht, Milliarde | 13.59 | 4088.43 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 50.3 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 18.7 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 3.74 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividende | 46 | 59 | 325 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 72.14 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.4632 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.707 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 23.57 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.03 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.8 | 1.66 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 3.1 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.05 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 7.26 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.83 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 1.97 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -0.602 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +1.99 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -15.38 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -4.68 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -4.01 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -70.34 % | |||||
5 Jahre, Preisänderungen | -8.26 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar