Vergleich von Unternehmen
HIRANO TECSEED Co.,Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1705 | 8305 | 17205 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 15.08 | 1586.58 | 292.93 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 30.97 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, Milliarde | 4.36 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, Milliarde | 25.82 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 2.44 | 353.65 | 260.31 | |||
Einnahmen, Milliarde | 46.95 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 161.7 | 222.9 | 888.64 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 62.93 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Pflicht, Milliarde | 6.95 | 221.13 | 968.19 | |||
Buchwert, Milliarde | 38.56 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 13.74 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 7 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividende | 105 | 23.5 | 180 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 34.61 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.6948 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.8459 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 13.38 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 5.92 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.59 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 6.54 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 3.95 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 6.55 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 9.29 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.19 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -1.33 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +0.5903 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -9.07 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +6.23 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -19.13 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar