Vergleich von Unternehmen
Asahi Yukizai Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 3880 | 8305 | 17205 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 19.15 | 1586.58 | 292.93 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 79.48 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, Milliarde | 18.27 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, Milliarde | 84.83 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 11.38 | 353.65 | 260.31 | |||
Einnahmen, Milliarde | 87.43 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 594.35 | 222.9 | 888.64 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 101.37 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Pflicht, Milliarde | 4.2 | 221.13 | 968.19 | |||
Buchwert, Milliarde | 70.95 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 18.76 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 3.2 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividende | 105 | 23.5 | 180 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 15.3 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.14 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.39 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 8.73 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 4.64 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.2299 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 17.3 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 12.13 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 17.76 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 20.9 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 13.02 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -1.39 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +0.646 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -12.37 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -6.93 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -25.38 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar