Vergleich von Unternehmen
Toyobo Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1002 | 4018 | 4900 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 88.1 | 725.96 | 309 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 89.79 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, Milliarde | 28.8 | -3.86 | 141.7 | |||
EV, Milliarde | 309.08 | -20388.8 | 1400.78 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 2.46 | 79.2 | 82.74 | |||
Einnahmen, Milliarde | 414.27 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 27.87 | 109.1 | 267.78 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 606.99 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Pflicht, Milliarde | 242.09 | 20384.97 | 86.39 | |||
Buchwert, Milliarde | 197.03 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 33.8 | 22831.65 | 171.76 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 7.23 | 5.24 | 2.68 | |||
Dividende | 40 | 127.5 | 110 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 143.83 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.2433 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 0.438 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 41.05 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 10.73 | 5282.07 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 8.41 | -5281.08 | 0.6097 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 1.27 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 0.4106 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0.69 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.95 | -0.3767 | 8.9 | |||
Net margin | 0.5926 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.2997 % | +2.18 % | +0.7702 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +4.26 % | +3.94 % | +3.86 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +5.13 % | +9.06 % | -1.39 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -1.18 % | +18.33 % | -9.2 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -14.7 % | +21.07 % | -5.17 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar