Vergleich von Unternehmen
Nippon Care Supply Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 2092 | 8305 | 17205 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 15.54 | 1586.58 | 292.93 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 24.98 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, Milliarde | 8.38 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, Milliarde | 31.96 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 1.58 | 353.65 | 260.31 | |||
Einnahmen, Milliarde | 28.59 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 101.57 | 222.9 | 888.64 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 25.4 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Pflicht, Milliarde | 1.36 | 221.13 | 968.19 | |||
Buchwert, Milliarde | 16.54 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.7119 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 7.27 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividende | 70 | 23.5 | 180 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 68.89 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.09 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.89 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 19.84 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 3.81 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.1621 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 9.68 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 6.5 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 15.59 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 29.31 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.52 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +5.24 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +9.92 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +13.4 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +11.4 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +8.98 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar