Vergleich von Unternehmen
Nishimatsu Construction Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 5045 | 8305 | 17205 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 39.47 | 1586.58 | 292.93 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 146.4 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, Milliarde | 23.95 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, Milliarde | 309.45 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 12.39 | 353.65 | 260.31 | |||
Einnahmen, Milliarde | 401.63 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 313.85 | 222.9 | 888.64 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 579.62 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Pflicht, Milliarde | 186.15 | 221.13 | 968.19 | |||
Buchwert, Milliarde | 168.82 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 56.53 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 6.54 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividende | 240 | 23.5 | 180 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 51.57 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.4477 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.02 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 14.52 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 12.92 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 7.77 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 7.8 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.27 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 5.04 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 5.96 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 3.08 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.4178 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +3.95 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -3.65 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -2.72 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +10.46 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar