- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.
Vergleich von Unternehmen
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. | BOE Technology Group Company Limited | BOE Technology Group Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 13.38 | 2.4 | 3.63 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 36564 | 36564 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 73.74 | 157.28 | 146.59 | |||
EBITDA, Milliarde | 3.18 | 21.83 | 21.83 | |||
EV, Milliarde | 65.96 | 226.22 | 210.84 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 2.97 | 2.81 | 2.81 | |||
Einnahmen, Milliarde | 16.08 | 165.91 | 165.91 | |||
EPS | 1.34 | 0.09 | 0.08 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 2.03 | 146.09 | 146.09 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 10.01 | 81.61 | 81.61 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.41 | 2.36 | 1.55 | |||
Dividende | 0.8 | 0.07 | 0.06 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 53.73 | 264.2 | 262.5 | |||
P/S | 4.58 | 0.82 | 1.18 | |||
P/BV | 5.68 | 0.78 | 1.11 | |||
P/E | 24.81 | 33.67 | 48.25 | |||
Ev/Ebitda | 19.56 | -146.69 | -136.72 | |||
Debt/Ebitda | 0.6384 | 6.69 | 6.69 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 23.62 | -2.95 | -2.95 | |||
ROA | 11.37 | -1.74 | -1.74 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.78 | 13.16 | 13.16 | |||
Net margin | 18.46 | 2.06 | 2.06 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -2.12 % | -1.64 % | -4.22 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -1.69 % | -4 % | -4.22 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -3.46 % | -8.05 % | -11.03 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -28.6 % | -5.88 % | -11.03 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -45.83 % | -15.49 % | -4.72 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -44.3 % | -37.82 % | -42.47 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -7.4 % | -10.11 % | +4.61 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar