Vergleich von Unternehmen
YOOZOO Interactive Co., Ltd. | BOE Technology Group Company Limited | BOE Technology Group Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 7.09 | 2.4 | 3.63 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 36564 | 36564 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 16.82 | 157.28 | 146.59 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.1499 | 21.83 | 21.83 | |||
EV, Milliarde | 16.08 | 226.22 | 210.84 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.6719 | 2.81 | 2.81 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1.91 | 165.91 | 165.91 | |||
EPS | -0.69 | 0.09 | 0.08 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 1.07 | 146.09 | 146.09 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 1.81 | 81.61 | 81.61 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 2.36 | 1.55 | |||
Dividende | 0 | 0.07 | 0.06 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 264.2 | 262.5 | |||
P/S | 8.41 | 0.82 | 1.18 | |||
P/BV | 3.72 | 0.78 | 1.11 | |||
P/E | 0 | 33.67 | 48.25 | |||
Ev/Ebitda | -25.44 | -146.69 | -136.72 | |||
Debt/Ebitda | 7.14 | 6.69 | 6.69 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -13.96 | -2.95 | -2.95 | |||
ROA | -1.09 | -1.74 | -1.74 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.85 | 13.16 | 13.16 | |||
Net margin | -35.18 | 2.06 | 2.06 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -3.27 % | -1.64 % | -4.22 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -6.83 % | -4 % | -4.22 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -16.39 % | -8.05 % | -11.03 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -34.41 % | -5.88 % | -11.03 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -43.33 % | -15.49 % | -4.72 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -58.71 % | -37.82 % | -42.47 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -64.9 % | -10.11 % | +4.61 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar