Vergleich von Unternehmen
Xiaomi Corporation | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 34.281 | 14.97 | 8.25 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 25324.99 | 5.89 | 3330.14 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 37.55 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, Milliarde | 19.11 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, Milliarde | 1822.17 | -227.15 | 224.71 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 17.48 | 0.4854 | -26.45 | |||
Einnahmen, Milliarde | 270.97 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 0.69 | 0.5661 | -7.94 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 324.25 | 1063.97 | 310.14 | |||
Pflicht, Milliarde | 28.57 | 28.8 | 49.11 | |||
Buchwert, Milliarde | 164 | 868.41 | 98.67 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 38.43 | 271.8 | 35.19 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 5 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0.2593 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 6.76 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 11.15 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 104.76 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 95.35 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 1.49 | 28.64 | 1.76 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 10.66 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 5.39 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 13.3 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 7.05 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 6.45 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -7.85 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +6.99 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +61.7 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +142.78 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +262 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +303.78 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +369.6 % | -7.41 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar