Vergleich von Unternehmen
Julius Bär Gruppe AG | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 74.78 | 25.48 | 0.0003 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 205.64 | 1245.7 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 12.48 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.232 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, Milliarde | 2.05 | -40.36 | 0.0046 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.454 | 2.22 | -0.001 | |||
Einnahmen, Milliarde | 5.85 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 2.21 | 1.79 | 0.02 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 96.79 | 517.17 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 6.05 | 48.25 | 0.00063 | |||
Buchwert, Milliarde | 6.16 | 31.99 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 13.54 | 102.69 | 103 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 4.17 | 1.47 | 0 | |||
Dividende | 5.47 | 0.3437 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 99.27 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.63 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.55 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 21.01 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 8.83 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 26.09 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 7.37 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.4691 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.97 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 7.77 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +4.37 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +9.97 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +14.94 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +18.23 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +28.27 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +80.37 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +316.34 % | -98.5 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen | +211.3 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar