Vergleich von Unternehmen
First Northern Community Bancorp | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 10.19 | 25.48 | 0.0003 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 16.26 | 1245.7 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, Milliarde | 0 | -40.36 | 0.0046 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0216 | 2.22 | -0.001 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.073 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 1.33 | 1.79 | 0.02 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 1.87 | 517.17 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 48.25 | 0.00063 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.1592 | 31.99 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.1689 | 102.69 | 103 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.3437 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0.0325 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.91 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.874 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.46 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 13.54 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 1.15 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 29.53 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +7.21 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +7.53 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -1.07 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +12.72 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +196.07 % | -99.7 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | -9.86 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +211.3 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar