Vergleich von Unternehmen
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Roche Holding | Abcam plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 23.56 | 43.38 | 22.25 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 11.38 | 797.24 | 303.77 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 47.56 | 234.03 | 4.77 | |||
EBITDA, Milliarde | 3.09 | 20.86 | 0.0561 | |||
EV, Milliarde | -403.48 | 48.09 | 5.43 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 2.25 | 11.5 | -0.0112 | |||
Einnahmen, Milliarde | 7.68 | 60.44 | 0.475 | |||
EPS | 1.37 | 14.42 | -0.0483 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 1883.15 | 90.47 | 1.39 | |||
Pflicht, Milliarde | 13.11 | 29.21 | 0.2941 | |||
Buchwert, Milliarde | 1584.03 | 29.32 | 0.9547 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 446.95 | 5.38 | 0.1169 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 5698.94 | 66.01 | 202.17 | |||
P/S | 3.95 | 0.4014 | 11.06 | |||
P/BV | 0.0192 | 0.7293 | 5.51 | |||
P/E | 13.49 | 2.11 | 778.7 | |||
Ev/Ebitda | -130.58 | 2.49 | 96.88 | |||
Debt/Ebitda | 4.24 | 1.4 | 5.24 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 0.142 | 39.22 | -1.34 | |||
ROA | 0.1195 | 12.71 | -0.9103 | |||
ROIC | 34.85 | 26.27 | 0.68 | |||
Ebitda margin | 40.23 | 34.51 | 11.81 | |||
Net margin | 29.3 | 19.02 | -2.35 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +3.61 % | +0.0461 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -7.28 % | +4.5 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +7.04 % | +24.08 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -4.31 % | +8.07 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +20.35 % | +38.55 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +40.7 % | -18.52 % | +24.13 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -88.73 % | +16.69 % | +45.42 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar