Vergleich von Unternehmen
Wabtec | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 189.6 | 182.59 | 212.13 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 179.5 | 606.1 | 1099 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 19.95 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, Milliarde | 1.85 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, Milliarde | 26.49 | 197.76 | 145.2 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.815 | -2.22 | 9.48 | |||
Einnahmen, Milliarde | 9.68 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 4.54 | -3.67 | 8.63 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 18.99 | 137.01 | 163.05 | |||
Pflicht, Milliarde | 4.13 | 52.43 | 20.96 | |||
Buchwert, Milliarde | 10.49 | -17.23 | 27.38 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.62 | 12.69 | 16.97 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.4372 | 0 | 0.4685 | |||
Dividende | 0.85 | 0 | 1.48 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 15.09 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.35 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.16 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 27.89 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.29 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.23 | -67.82 | 2.47 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 7.77 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.29 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.05 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.15 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 8.42 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +2.16 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +4.18 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -2.35 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +4.02 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +31.75 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +102.35 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +194.18 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +152.73 % | +40.36 % | -8.42 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar