Vergleich von Unternehmen
PJT Partners Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 147.32 | 175.63 | 25.25 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 41.88 | 565 | 2104 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 1.84 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.1918 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, Milliarde | 4.16 | 93.04 | -14.24 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0818 | 2.37 | 4.77 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1.15 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.95 | 4.19 | 2.27 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 1.43 | 136.08 | 1317.27 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.3306 | 22.61 | 139.72 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.2447 | 25.72 | 74.57 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3555 | 0.899 | 184.56 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.8504 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividende | 1.25 | 3.72 | 1.09 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 29.87 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 3.63 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 4.86 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 51.15 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 21.69 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.72 | 4.36 | -130.46 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 33.43 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 5.7 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 31.9 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.63 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 7.09 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +3.01 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -7.67 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -7.28 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +10.08 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +62.23 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +133.84 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +274.19 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | -22.71 % | +65.54 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar