Vergleich von Unternehmen
MoneyLion Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 88.01 | 75.61 | ||||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 120.15 | 2091.78 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.1497 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0594 | 2.22 | 0 | |||
EV, Milliarde | 10.31 | 135.99 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0091 | 1.89 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.5459 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.0761 | 0.9021 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0.5186 | 38.7 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.1185 | 9.96 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.2909 | 11.25 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.14 | 5.49 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 18.93 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 35.52 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 1129.91 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 173.61 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2 | 4.49 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 3.34 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 1.77 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -10.67 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.88 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 1.68 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -0.623 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +2.06 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +0.3776 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +117.21 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +21.41 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +3 326.95 % | +130.38 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +42.98 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar