Vergleich von Unternehmen
Hewlett Packard Enterprise | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 16.52 | 75.61 | ||||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1337 | 2091.78 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 21.96 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | 5.02 | 2.22 | 0 | |||
EV, Milliarde | 29.78 | 135.99 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 2.55 | 1.89 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 30.13 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 1.91 | 0.9021 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 71.26 | 38.7 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 18.25 | 9.96 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 24.82 | 11.25 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 14.85 | 5.49 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.89 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0.65 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 26.47 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.8756 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.06 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 10.33 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.93 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.63 | 4.49 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 11.1 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 3.98 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 11.71 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.68 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 8.48 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.1 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -20.39 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -24.53 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -18.82 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -6.61 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +5.76 % | +130.38 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +40.6 % | +42.98 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen | -10.2 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar