Vergleich von Unternehmen
Dominion Energy | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 52.85 | 175.63 | 25.25 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 836.5 | 565 | 2104 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 40.52 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 6.5 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, Milliarde | 83.79 | 93.04 | -14.24 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 1.99 | 2.37 | 4.77 | |||
Einnahmen, Milliarde | 13.69 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 2.38 | 4.19 | 2.27 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 109.03 | 136.08 | 1317.27 | |||
Pflicht, Milliarde | 44.09 | 22.61 | 139.72 | |||
Buchwert, Milliarde | 27.53 | 25.72 | 74.57 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.268 | 0.899 | 184.56 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 5.12 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividende | 3.34 | 3.72 | 1.09 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 111.99 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.86 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.42 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 19.63 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 12.9 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 6.79 | 4.36 | -130.46 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 7.24 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.83 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 4.46 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 47.46 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 14.57 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -3.75 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -7.07 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -1.71 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -7.49 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +13.22 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -37.09 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -29.69 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | -25.5 % | -22.71 % | +65.54 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar