Vergleich von Unternehmen
Aerojet Rocketdyne Holdings | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 57.99 | 182.59 | 212.13 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 83.3 | 606.1 | 1099 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 4.53 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.2504 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, Milliarde | 4.68 | 197.76 | 145.2 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.074 | -2.22 | 9.48 | |||
Einnahmen, Milliarde | 2.24 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.8884 | -3.67 | 8.63 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 2.37 | 137.01 | 163.05 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.3493 | 52.43 | 20.96 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.5413 | -17.23 | 27.38 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3221 | 12.69 | 16.97 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Dividende | 0 | 0 | 1.48 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 3.65 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.08 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 8.59 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 62.81 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 18.67 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.39 | -67.82 | 2.47 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 13.77 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 3.08 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 18.02 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 11.18 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 3.31 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | 0 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | 0 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | 0 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | 0 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +35.78 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +46.29 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +189.52 % | +40.36 % | -8.42 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar