Vergleich von Unternehmen
AECOM | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 95.285 | 182.59 | 212.13 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 136.45 | 606.1 | 1099 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 12.05 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, Milliarde | 1.08 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, Milliarde | 15.54 | 197.76 | 145.2 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.4023 | -2.22 | 9.48 | |||
Einnahmen, Milliarde | 16.11 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 2.95 | -3.67 | 8.63 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 12.06 | 137.01 | 163.05 | |||
Pflicht, Milliarde | 3.03 | 52.43 | 20.96 | |||
Buchwert, Milliarde | 2.18 | -17.23 | 27.38 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 1.58 | 12.69 | 16.97 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.858 | 0 | 0.4685 | |||
Dividende | 0.92 | 0 | 1.48 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 28.65 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.8749 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.94 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 35.03 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.36 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.8 | -67.82 | 2.47 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 18.3 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 3.45 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 7.01 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.72 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 2.5 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -0.8996 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -0.4232 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -12.11 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -7.66 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -1.63 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +26.21 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +172.17 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +40.36 % | -8.42 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar