Vergleich von Unternehmen
JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1056.45 | 155.81 | 442.2 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 2436.04 | 12271.44 | 4230 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 1910 | 1430 | 1330 | |||
EBITDA, Milliarde | 297.29 | 163.01 | 147.18 | |||
EV, Milliarde | 2765.61 | 2658.52 | 1342.76 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 88.12 | -44.37 | 77.59 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1725.88 | 2291.71 | 282.8 | |||
EPS | 36.17 | -3.62 | 18.34 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 2281.98 | 2734.24 | 338.95 | |||
Pflicht, Milliarde | 879.84 | 870.82 | 91.21 | |||
Buchwert, Milliarde | 776.69 | 920.36 | 151.95 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 123.48 | 70.81 | 0.53 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.3602 | 4.13 | 5.02 | |||
Dividende | 7.3 | 3.6 | 29 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 9.33 | 50.55 | 70.8 | |||
P/S | 1.16 | 0.811 | 4.43 | |||
P/BV | 2.52 | 2.01 | 8.24 | |||
P/E | 22.8 | 14.57 | 16.14 | |||
Ev/Ebitda | 9.3 | 16.31 | 9.12 | |||
Debt/Ebitda | 2.96 | 5.34 | 0.6197 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 12.29 | -4.55 | 55.17 | |||
ROA | 4.01 | -1.58 | 22.37 | |||
ROIC | 3.39 | 7.02 | 63.71 | |||
Ebitda margin | 17.23 | 7.11 | 52.04 | |||
Net margin | 5.11 | -1.94 | 27.44 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.5903 % | -2.5 % | -3.21 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +10.19 % | +13.13 % | +8.46 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +15.53 % | +10.29 % | -2.55 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +5.48 % | -6.66 % | -15.55 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +27.25 % | -0.7234 % | +51.11 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +47.23 % | +16.19 % | +37.75 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +307.97 % | -63.19 % | +148.7 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar