Vergleich von Unternehmen
DEEP ENERGY RESOURCES LIMITED | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 312.25 | 1273.05 | 2312.6 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 13531.78 | 1140 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, Milliarde | 0 | 41867.32 | 4167.46 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0 | 696.21 | 32.4 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 0 | 51.45 | 28.42 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 17559.86 | 1607.32 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 3461.42 | 653.1 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 7934.81 | 390.76 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0 | 972.25 | 23.07 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0.4637 | 0.0352 | |||
Dividende | 0 | 5 | 1.3 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 0 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 0 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.95 | 5.59 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 0 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 0 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 0 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 0 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +6.83 % | +0.1379 % | -1.08 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +50.06 % | +5.73 % | +8.65 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +81.6 % | +4.43 % | -3.59 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +71.24 % | -16.58 % | -26.08 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +108.17 % | -14.43 % | -25.88 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +555.99 % | -52.15 % | +21.17 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +113.87 % | -4.35 % | +958.31 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar