Vergleich von Unternehmen
Warner Bros. Discovery, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 17.17 | 8.18 | 4.44 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1133.2 | 22.6 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, Milliarde | 7.77 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, Milliarde | 10.24 | 0.8656 | 0.105 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 1.32 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Einnahmen, Milliarde | 12.56 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | 2.6 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 33.8 | 5.86 | 0.1029 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 1.69 | 0.0062 | |||
Buchwert, Milliarde | 11.97 | 2.91 | 0.0699 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 4.16 | 0.826 | 0.0088 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.6959 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 0 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 6.61 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 1.32 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 5.67 | 0.5075 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 11.22 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | 3.88 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 61.86 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | 10.53 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | 0 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | 0 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | 0 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | 0 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -29.83 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -14.7 % | +3 018.71 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar