Vergleich von Unternehmen
SINA Corporation | FibroGen | EverQuote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 43.26 | 0.343 | 28.59 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 97.3 | 36.65 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 2.72 | 2.3 | 0.508 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.0013 | -0.2593 | 0.0318 | |||
EV, Milliarde | 1.94 | 1.92 | 0.3821 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.098 | -0.2842 | 0.0322 | |||
Einnahmen, Milliarde | 2.1 | 0.1478 | 0.5002 | |||
EPS | -1.36 | -2.92 | 0.8778 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 7.23 | 0.4235 | 0.1109 | |||
Pflicht, Milliarde | 1.86 | 0.0861 | 0.0022 | |||
Buchwert, Milliarde | 2.35 | -0.2042 | 0.0809 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 2.63 | 0.1137 | 0.038 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.4 | 12.58 | 1.44 | |||
P/BV | 1.1 | -11.46 | 5.16 | |||
P/E | 0 | 0 | 22.43 | |||
Ev/Ebitda | 7.23 | -7.39 | -17.09 | |||
Debt/Ebitda | -1462.2 | -0.3319 | 0.068 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -3.78 | 139.22 | -63.39 | |||
ROA | -1.42 | -67.11 | -46.24 | |||
ROIC | -3.86 | -84.49 | -21.72 | |||
Ebitda margin | -0.0605 | -175.48 | 6.35 | |||
Net margin | 12.7 | -192.37 | 6.43 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | -4.11 % | +1.13 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | 0 % | -40.88 % | +41.89 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | 0 % | -31.21 % | +56.06 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | 0 % | -12.41 % | +37.65 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | 0 % | -86.71 % | +52.48 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -0.0462 % | -96.87 % | +94.09 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -0.6431 % | -99.17 % | -49.79 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | -3.87 % | -98.45 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar