Vergleich von Unternehmen
Sotera Health Company | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 11.69 | 107.89 | 306.86 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 283.22 | 1258 | 538 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 4.58 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.5168 | 7.61 | 7.9 | |||
EV, Milliarde | 6.85 | 119.11 | 206.55 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0514 | 5.67 | 6.72 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1.05 | 27.12 | 28.19 | |||
EPS | 0.1814 | 4.5 | 12.49 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 3.13 | 62.13 | 97.15 | |||
Pflicht, Milliarde | 2.24 | 24.99 | 64.61 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.4437 | 22.75 | 6.23 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3017 | 6.09 | 10.94 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 3.69 | 2.92 | |||
Dividende | 0 | 3.87 | 9.13 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 67.24 | 67.83 | |||
P/S | 4.6 | 3.7 | 5.42 | |||
P/BV | 10.88 | 4.41 | 24.53 | |||
P/E | 93.99 | 17.69 | 22.76 | |||
Ev/Ebitda | 13.26 | 15.66 | 26.16 | |||
Debt/Ebitda | 4.34 | 3.29 | 8.18 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 11.58 | 24.9 | 107.78 | |||
ROA | 1.64 | 9.12 | 6.91 | |||
ROIC | 7.36 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | 49.25 | 28.05 | 28.01 | |||
Net margin | 4.9 | 20.89 | 23.83 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -4.49 % | +0.3535 % | -2.82 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -13.18 % | -2.83 % | -0.9234 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -13.73 % | +14.84 % | +16.02 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -29.54 % | +29.93 % | -3.84 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -1.52 % | +47.77 % | +7.18 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -46.62 % | +81.82 % | +31.59 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +80.42 % | +33.46 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen | +24.66 % | +101.52 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar