Vergleich von Unternehmen
NBT Bancorp Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 42.51 | 68.62 | 92.4 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 44.77 | 1039 | 349.75 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 1.55 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0047 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, Milliarde | 2.37 | 92.08 | 269.07 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.1188 | 4.15 | 23.76 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.665 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 2.65 | 3.99 | 67.93 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 13.31 | 81.61 | 427.78 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.6445 | 9.88 | 79.32 | |||
Buchwert, Milliarde | 1.43 | 20.42 | 263.62 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.2052 | 6.56 | 24.83 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.95 | 0 | 0 | |||
Dividende | 1.34 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 47.05 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 2.87 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.34 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 16.04 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 499.75 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 136.14 | 1.86 | 2.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 8.33 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.8925 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.7118 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 17.86 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -4.13 % | +0.7932 % | -1.06 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -10.99 % | -9.96 % | +3.31 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -17.71 % | -23.24 % | +2.3 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -5.7 % | -2.11 % | +8.21 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +25.14 % | +8.92 % | -11.81 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +10.99 % | -27.69 % | -19.35 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +8.46 % | -71.19 % | -51.63 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +76.9 % | -43.2 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar