Vergleich von Unternehmen
Glacier Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 45.84 | 70.86 | 95.38 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 110.89 | 1039 | 349.75 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 3.44 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.0399 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, Milliarde | 7.79 | 92.08 | 269.07 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.2229 | 4.15 | 23.76 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1.14 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 2.01 | 3.99 | 67.93 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 27.81 | 81.61 | 427.78 | |||
Pflicht, Milliarde | 7.19 | 9.88 | 79.32 | |||
Buchwert, Milliarde | 3.02 | 20.42 | 263.62 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 1.35 | 6.56 | 24.83 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 3.1 | 0 | 0 | |||
Dividende | 1.32 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 65.8 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.11 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.54 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 20.91 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -195.51 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -180.33 | 1.86 | 2.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 7.38 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.8017 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | -3.51 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 19.63 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.13 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -3.17 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -10.01 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +1.66 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +15 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -8.56 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +43.34 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +90.28 % | -40.06 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar