Vergleich von Unternehmen
Datadog, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 110.58 | 223.75 | 626.31 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 350.29 | 15408.1 | 2629 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 30.43 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.011 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, Milliarde | 43.85 | 3666.77 | 924.43 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0486 | 93.74 | 39.1 | |||
Einnahmen, Milliarde | 2.13 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | 0.1387 | 6.08 | 14.87 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 3.94 | 364.98 | 229.62 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.7642 | 106.63 | 20.01 | |||
Buchwert, Milliarde | 2.03 | 56.95 | 153.17 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3303 | 29.94 | 41.86 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0.4676 | 0.245 | |||
Dividende | 0 | 1 | 2.53 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 20.34 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 21.37 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 891.16 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 3986.37 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 69.47 | 0.7918 | 0.3502 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 2.4 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | 1.23 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 0.11 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 0.5169 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | 2.28 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +5.89 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -5.9 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -25.49 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -3.18 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -10.47 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -14.31 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +33.26 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +738.64 % | +440.62 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar