Vergleich von Unternehmen
CRA International, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 176.643 | 288.14 | 63.29 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 6.91 | 3517 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.7488 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0975 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, Milliarde | 1.36 | 1439.68 | 15.9 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0467 | 7.09 | -1.63 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.6874 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 6.75 | 2.02 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0.5714 | 122.07 | 161.52 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.1032 | 8.21 | 32.51 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.2121 | 72.91 | -28.05 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.0267 | 36.56 | 16.61 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.9526 | 0 | 0 | |||
Dividende | 2.24 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 26.36 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.86 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 6.04 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 27.46 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 13.92 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 1.06 | 0.7116 | 6.68 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 22 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 8.3 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 10.71 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.18 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 6.79 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -1.37 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -11 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -6.4 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +4.23 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +21 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +112.08 % | -0.728 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +580.44 % | +14.34 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen | +1 901.53 % | -32.58 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar