Vergleich von Unternehmen
Yik Wo International Holdings Limited | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 0.33 | 136.9 | 169.5 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 748.48 | 19469.13 | 6244.38 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.509 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0634 | 119.68 | 4.56 | |||
EV, Milliarde | 0.3832 | 1370 | 458.81 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0276 | 80.01 | 13.86 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.3233 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | 0.0368 | 4.11 | 2.22 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0.3138 | 1764.83 | 293.03 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.0091 | 170.78 | 57.67 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.2612 | 986.54 | 152.01 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.1653 | 248.13 | 33.34 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 2.59 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.9762 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 1.57 | 1.34 | 1.58 | |||
P/BV | 1.95 | 1.13 | 2.88 | |||
P/E | 18.46 | 15.78 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 8.43 | 10.28 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.1435 | 1.43 | 12.65 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 11.15 | 8.06 | 9.87 | |||
ROA | 9.29 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.61 | 12.72 | 1.65 | |||
Net margin | 8.53 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +4.76 % | +4.11 % | +3.04 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +32 % | +8.39 % | -1.97 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -13.16 % | +65.04 % | +7.01 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -38.89 % | +57 % | +24.72 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -46.77 % | +88.7 % | +83.64 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +65 % | +23.22 % | +17.79 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -33.28 % | +67.99 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar