- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product
Vergleich von Unternehmen
CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product | Tracker Fund of Hong Kong | ABF Pan Asia Bond Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 570 | 24.62 | 112.75 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | ||||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EV, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 0 | 0 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 5.11 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.0993 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 0 | 0 | 0 | |||
ROA | 0 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -5.63 % | +3.62 % | +0.94 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -4.36 % | +6.21 % | +3.25 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -0.8696 % | +23.59 % | +8.05 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +18.26 % | +29.99 % | +7.64 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +15 992.6 % | +46.81 % | +13.54 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -73.28 % | +24.34 % | -4.49 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -8.31 % | +1.71 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar