- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited
Vergleich von Unternehmen
Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited | CK Hutchison | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 0.172 | 45.05 | 12.28 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1079 | 3830.04 | 16131.06 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.2061 | 0 | 157.06 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.0025 | 100.62 | 191.04 | |||
EV, Milliarde | 0.0281 | 304.93 | 11.24 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0117 | 23.5 | 23.86 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.5431 | 275.58 | 175.45 | |||
EPS | 0.0108 | 6.14 | 1.48 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 1.24 | 1158.9 | 462.43 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.0963 | 0 | 88.59 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.7154 | 548.6 | 196.12 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.2467 | 127.32 | 181.11 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 9 | 6.05 | |||
Dividende | 0 | 2.46 | 0.8217 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 46.32 | 129.37 | |||
P/S | 0.3954 | 0.5684 | 0.677 | |||
P/BV | 0.2813 | 0.2336 | 0.4883 | |||
P/E | 18.39 | 6.67 | 4.98 | |||
Ev/Ebitda | -11.28 | 3.24 | 0.08 | |||
Debt/Ebitda | -38.52 | 0 | 0.4637 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 1.62 | 4.37 | 12.03 | |||
ROA | 0.9302 | 2.04 | 4.9 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.4603 | 36.51 | 108.89 | |||
Net margin | 2.15 | 8.53 | 13.6 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.18 % | -8.81 % | +3.89 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +1.18 % | +14.05 % | -3.76 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -3.37 % | +10.28 % | +0.1631 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +14.67 % | +2.39 % | +9.25 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +14.67 % | +11.51 % | +47.77 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -31.2 % | -17.03 % | -17.47 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -23.21 % | +48.56 % | +353.14 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar