Vergleich von Unternehmen
New World Development Company Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 5.69 | 0.5 | 78.15 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 2516.6 | 2898 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 44.44 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, Milliarde | 11.82 | 0 | 31.58 | |||
EV, Milliarde | 147.42 | 0 | 311.99 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -17.51 | 0 | 19.05 | |||
Einnahmen, Milliarde | 35.78 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -6.96 | 0 | 6.57 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 445.16 | 0 | 818.09 | |||
Pflicht, Milliarde | 156.55 | 0 | 127.09 | |||
Buchwert, Milliarde | 216.11 | 0 | 606.72 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 27.4 | 0 | 16.22 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 5.97 | 0 | 6.43 | |||
Dividende | 0.2 | 0 | 4.7 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 143.35 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.5106 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.0812 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 14.28 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 17.52 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 13.24 | 0 | 4.02 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -8.5 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -3.3 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 33.03 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -48.93 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +8.59 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +36.12 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +9.85 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -26.2 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -37.06 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -80.45 % | -87.08 % | -17.65 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -42.64 % | +27.23 % | -32.04 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar