Vergleich von Unternehmen
Sunteck Realty Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 386.95 | 680.4 | 2129.55 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 146.49 | 2475.31 | 278.04 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 40.14 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.9961 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, Milliarde | 65.91 | 1355.8 | 613.94 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.7093 | 27.27 | 7.25 | |||
Einnahmen, Milliarde | 5.65 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 4.84 | 11.02 | 26.08 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 79.24 | 602.62 | 357.35 | |||
Pflicht, Milliarde | 3.75 | 45.99 | 106.56 | |||
Buchwert, Milliarde | 31.24 | 394.31 | 99.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.597 | 7.68 | 13.2 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.5145 | 1.03 | 0 | |||
Dividende | 1.5 | 5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 29.72 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 11.11 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 2.01 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 88.49 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 315.55 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 3.76 | 2.28 | 10.72 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 2.27 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 0.8951 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.63 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 12.56 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.2 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +5.86 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -21.57 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -31.22 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +2.66 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -11.13 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +2.58 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar