Vergleich von Unternehmen
SBI Life Insurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1542.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1001.47 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 1320 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, Milliarde | 19.64 | 0 | 0 | |||
EV, Milliarde | 1280 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 18.94 | 640.62 | 261.61 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1319.99 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 18.91 | 84.33 | 142.6 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 3982.99 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Buchwert, Milliarde | 149.09 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 47.46 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.3603 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 5.4 | 19.5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 14.28 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.14 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 10.08 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 79.35 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 13.56 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.5312 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.49 | 0 | 0 | |||
Net margin | 1.43 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +2.96 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +4.89 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +9.49 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -18.14 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +4.35 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +41.51 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +66.42 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar