Vergleich von Unternehmen
Reliance Power Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 33.3 | 158.15 | 313.61 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 4016.97 | 6575.08 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 52.85 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, Milliarde | 34.73 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, Milliarde | 288.83 | 1318.35 | 298.35 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -20.68 | 98.99 | 16.4 | |||
Einnahmen, Milliarde | 74.26 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | -5.15 | 15.06 | 21.23 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 437.6 | 1247.17 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 187.66 | 186.08 | 0.8277 | |||
Buchwert, Milliarde | 116.14 | 769.97 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 4.36 | 11.46 | 30.52 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividende | 0 | 6.5 | 18.5 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 1.42 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 0.9086 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 0 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.06 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 5.4 | 1.8 | 0.0406 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -17.82 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | -4.48 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 46.76 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | -27.85 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -11.69 % | 0 % | +1.44 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -13.73 % | -1 % | +3.37 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -14.09 % | -22.87 % | +28.12 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +10.63 % | -27.4 % | +55.03 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +38.87 % | -9.03 % | +81.8 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +155.96 % | +3.91 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +1 508.7 % | +33.01 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar