Vergleich von Unternehmen
Pidilite Industries Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 2848.2 | 11399.3496 | 442.15 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 508.61 | 288.19 | 4225.32 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 1350 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, Milliarde | 20.41 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, Milliarde | 1340 | 2889.05 | 1338.93 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 17.29 | 70.05 | 77.59 | |||
Einnahmen, Milliarde | 123.37 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 34 | 243.07 | 18.36 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 121.04 | 1008.02 | 338.95 | |||
Pflicht, Milliarde | 3.91 | 102.98 | 88.55 | |||
Buchwert, Milliarde | 84.07 | 602.27 | 151.95 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 5.15 | 5.54 | 0.53 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.8644 | 0.9011 | 5.02 | |||
Dividende | 16 | 70 | 29 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 32.37 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 12.21 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 17.48 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 87.12 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 65.84 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0.1916 | 0.9255 | 0.4689 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 22.14 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 15.28 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 16.54 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 14.02 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +2.89 % | +4.1 % | -3.22 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +5.39 % | +3.93 % | +8.47 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -3.29 % | -0.5062 % | -2.55 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -15.51 % | -4.63 % | -15.5 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -5.02 % | +18.43 % | +50.37 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +17.19 % | +79.35 % | +42.46 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +79.9 % | +156.12 % | +133.58 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar