Vergleich von Unternehmen
Nestlé India Limited | Hindustan Unilever Limited | Dabur India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 2243.3501 | 2243.85 | 509 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 96.42 | 2349.59 | 1772.04 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 2100 | 6000 | 1000 | |||
EBITDA, Milliarde | 38.14 | 146.11 | 26.08 | |||
EV, Milliarde | 2100 | 5930 | 934.73 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 29.71 | 102.77 | 18.43 | |||
Einnahmen, Milliarde | 186.71 | 609.66 | 122.62 | |||
EPS | 247.94 | 43.74 | 10.4 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 89.79 | 784.99 | 151.23 | |||
Pflicht, Milliarde | 2.88 | 12.19 | 11.58 | |||
Buchwert, Milliarde | 24.59 | 512.18 | 98.66 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 9.27 | 8.25 | 2.48 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.744 | 1.69 | 1.14 | |||
Dividende | 22.75 | 43 | 5.5 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 84.7 | 91.62 | 52.41 | |||
P/S | 11.43 | 8.7 | 7.55 | |||
P/BV | 78.01 | 10.31 | 8.98 | |||
P/E | 80.25 | 51.58 | 50.23 | |||
Ev/Ebitda | 49.38 | 39.86 | 37.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.0755 | 0.0834 | 0.4441 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 105.22 | 20.25 | 19.56 | |||
ROA | 27.82 | 13.56 | 12.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | 26.68 | |||
Ebitda margin | 20.43 | 23.97 | 21.27 | |||
Net margin | 15.91 | 16.86 | 15.03 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.9881 % | +0.0914 % | +1.86 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -0.3111 % | -0.7234 % | -0.3234 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +4.32 % | -3.81 % | +0.5437 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -18.34 % | -24.35 % | -19.67 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -12.62 % | +0.1719 % | -2.48 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -86.7 % | +13.69 % | -1.28 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -86.47 % | -0.3043 % | +1.5 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar