Vergleich von Unternehmen
Motilal Oswal Financial Services Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 612.2 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 596.03 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 99.67 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, Milliarde | 18.96 | 0 | 0 | |||
EV, Milliarde | 333.81 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 24.41 | 640.62 | 261.61 | |||
Einnahmen, Milliarde | 51.37 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 40.96 | 84.33 | 142.6 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 318.29 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Pflicht, Milliarde | 137.46 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Buchwert, Milliarde | 87.32 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 52.86 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.98 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 5 | 19.5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 10.34 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.85 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.84 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 10.21 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 5.25 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 7.25 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 32.58 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 8.9 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 7.16 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.91 | 0 | 0 | |||
Net margin | 47.52 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -1.74 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +5.17 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -31.7 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -16.82 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +48.62 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -29.61 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -19.33 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar