Vergleich von Unternehmen
JM Financial Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 96.93 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 955.59 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 68.28 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EV, Milliarde | 209.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 4.1 | 640.62 | 261.61 | |||
Einnahmen, Milliarde | 26.93 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 4.29 | 84.33 | 142.6 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 297.64 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Pflicht, Milliarde | 159.39 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Buchwert, Milliarde | 84.91 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 22.32 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 1.15 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 2 | 19.5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 21.21 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.63 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.6408 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 17.29 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 4.93 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.39 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 15.22 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +4.78 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -2.63 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -23.54 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -32.92 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +21.72 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +44.87 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -16.8 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar