Vergleich von Unternehmen
IDFC First Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 53.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 7069.92 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 0 | 0 | |||
EV, Milliarde | 866.42 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 29.42 | 640.62 | 261.61 | |||
Einnahmen, Milliarde | 224.8 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 4.16 | 84.33 | 142.6 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 2962.1 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Buchwert, Milliarde | 322.74 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 124.81 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 0 | 19.5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.46 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.71 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 18.76 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 10.12 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.1 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 13.09 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -6.82 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -14.04 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -16.8 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -27.53 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -32.13 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +25.91 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +36.35 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar