Vergleich von Unternehmen
Andrew Yule & Company Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 26.02 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 488.95 | 2349.59 | 96.42 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 11.51 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.2541 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, Milliarde | 18.63 | 5930 | 2100 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.4747 | 102.77 | 29.71 | |||
Einnahmen, Milliarde | 3.05 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | -0.9709 | 43.74 | 247.94 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 7.11 | 784.99 | 89.79 | |||
Pflicht, Milliarde | 1.14 | 12.19 | 2.88 | |||
Buchwert, Milliarde | 3.39 | 512.18 | 24.59 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.1026 | 8.25 | 9.27 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividende | 0 | 43 | 22.75 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.76 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 5.18 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 74.55 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 40.52 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 4.49 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -13.11 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | -6.54 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.33 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | -15.55 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -8.56 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -18.11 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -33.02 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -43.32 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -26.59 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +30.64 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +94.96 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar