Vergleich von Unternehmen
Vipul Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 11.64 | 680.4 | 2129.55 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 2475.31 | 278.04 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, Milliarde | 0 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, Milliarde | 0 | 1355.8 | 613.94 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0 | 27.27 | 7.25 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 0 | 11.02 | 26.08 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0 | 602.62 | 357.35 | |||
Pflicht, Milliarde | 0 | 45.99 | 106.56 | |||
Buchwert, Milliarde | 0 | 394.31 | 99.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0 | 7.68 | 13.2 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 1.03 | 0 | |||
Dividende | 0 | 5 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 0 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 0 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 0 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.28 | 10.72 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 0 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 0 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 0 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -7.62 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -26.52 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -57.39 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -67.34 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -65.45 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -50.68 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -62.93 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar