Aktionsplan InRetail Perú Corp
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.15 | 10 |
| P/BV | 1.97 | 7 |
| P/E | 3.26 | 10 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 16.76 | 5 |
| ROE | 63.17 | 10 |
| ROIC | 0 | 0 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 2.84 | 7.1 |
| DSI | 0.86 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 1.46 | 2.43 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 0.85 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.42 | 10 |
| Debt/Equity | 2.67 | 5 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 426.06 | 10 |
| Ebitda, % | 425.31 | 10 |
| EPS, % | 170.67 | 10 |
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 26.84 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 26.84 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 26.84 $ | 26.83 $ | 26.83 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 26.84 $ | 26.83 $ | 26.83 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 26.84 $ | 26.83 $ | 26.83 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 29.13 $ | 26.83 $ | 29.13 $ | -7.88 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 36 $ | 26.83 $ | 36 $ | -25.46 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 37.9 $ | 26.83 $ | 43 $ | -29.2 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 26.83 $ | 26.83 $ | 44.9 $ | +100 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 26.84 $ | 26.83 $ | 26.83 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| T. ROWE PRICE Intl Fd.S, INC.-T. Rowe Price Global Growth Stock Fd. | 159 000 | 0.15 |
| iShares Trust-iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 152 000 | 0.14 |
| T. ROWE PRICE Intl Fd.S, INC.-T. Rowe Price Latin America Fd. | 108 000 | 0.1 |
| -Price (T.Rowe) Global Growth Equity Trust | 73 000 | 0.07 |
| -OTG Latin America ETF | 10 000 | 0.01 |
| T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Fd., INC.-T. Rowe Price Global Allocat | 3 000 | 0 |
| J.P. Morgan Exch-Trd Fd. TRT-JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Eq | 2 000 | 0 |
| FlexShares TRT-FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Ind | 368 | 0 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Juan Carlos Vallejo Blanco | Chief Executive Officer | 1964 (62 Jahre) | |
| Mr. Marcelo Ramos | Chief Financial Officer | ||
| Ms. Vanessa Dañino | Investor Relations Officer | ||
| Mr. Jorge Lazarte | Corporate and Legal Affairs Vice President |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: https://www.inretail.pe
Über das Unternehmen InRetail Perú Corp
Часто задаваемые вопросы по акции InRetail Perú Corp
-
Как купить акции InRetail Perú Corp?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — INREF. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций INREF. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям InRetail Perú Corp?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции INREF на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции InRetail Perú Corp (INREF) сегодня?
Текущая цена акции InRetail Perú Corp на 02.03.2026 года составляет 26.84 . Котировки InRetail Perú Corp с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки InRetail Perú Corp (INREF) в этом месяце за Marsch изменилась на 0% и в рублях изменение было на 0 рублей.
Basierend auf Quellen: porti.ru

MAX